ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Сесія: | LIV |
| Скликання: | VIII |
| Проголосовано: | За основу і в цілому |
| Рішення: | Прийнято |
| Проголосовано: | 30.11.2023 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
18
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
9
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 54-8/VIII
Про передачу на баланс комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг» Паланської сільської ради громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями і спорудами та матеріальних цінностей за адресою вул. Центральна, будинок 5, село Томашівка Уманський район, Черкаська область.


ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
30 листопада 2023 року №54-8/VIII
Про передачу на баланс комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг» Паланської сільської ради громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями і спорудами та матеріальних цінностей за адресою вул. Центральна, будинок 5, село Томашівка Уманський район, Черкаська область.
Відповідно до статті 26, статті 52, частини 1 статті 59 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного використання майна, що належить до комунальної власності Паланської сільської ради, враховуючи пропозицію відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради та беручи до уваги висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва та висновки постійної комісії з питань гуманітарної та соціальної політики, законності, регламенту, депутатської діяльності та етики сільська рада вирішила:
- Передати на баланс комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг» Паланської сільської ради громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташованого за адресою вул. Центральна, буд. 5, село Томашівка, Уманський район, Черкаська область з балансу відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради (Додаток 1).
- Передати на баланс комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг» Паланської сільської ради з балансу відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради матеріальні цінності (які являються невідокремленими частинами приміщення) розташованого за адресою вул. Центральна, буд. 5, село Томашівка, Уманський район, Черкаська область (Додаток 2).
- Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради та директору комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Паланської сільської ради провести приймання-передачу громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями і спорудами та матеріальними цінностями, розташованого за адресою вул. Центральна, буд. 5, село Томашівка, Уманський район, Черкаська область згідно чинного законодавства
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва (БАЙДУЖА Юлія) та з питань гуманітарної та соціальної політики, законності, регламенту, депутатської діяльності та етики (БІЛАН Наталія)
Сільський голова (підпис)Руслан ЯРЕМЧУК
Додаток 1
до рішення сільської ради
№ 54-8/VIII від 30.11.2023 р.
Перелік об’єктів, що передаються безоплатно на баланс комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг» Паланської сільської ради з балансу відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради розташованого за адресою вул. Центральна, буд. 5, село Томашівка, Уманський район,
Черкаська область
| №з/п | Найменування | Рік введення в експлуатацію |
Площа, м2 | кількість | Сума, грн | Знос,грн | Залишкова вартість, грн |
| 1 | Громадський будинок | 1980 | 769,7 | 1 | 249332,00 | 249332,00 | 0,00 |
| 1.1 | Тамбур | 1980 | 2,5 | 1 | |||
| 1.2 | Ганок | 1980 | 24,5 | 1 | |||
| 1.3 | Ганок | 1980 | 3,3 | 1 | |||
| 1.4 | Підвал | 1980 | 1 | ||||
| В | Погріб | 1980 | 2,9 | 1 | |||
| Б | Вбиральня | 1980 | 30,2 | 1 | |||
| Д | Котельня | 1980 | 130,3 | ||||
| №1,№2 | Огорожа, хвіртка | ||||||
| №3,№4 | Огорожа, ворота | ||||||
| №5 | хвіртка | ||||||
| №6 | колодязь | ||||||
| І | вимощення | ||||||
| ІІ | тротуар |
Секретар сільської ради (підпис) Ольга БУЦЬ
Додаток 2
до рішення сільської ради
№ 54-8/VIII від 30.11.2023 р.
Перелік матеріальних цінностей, що передаються безоплатно на баланс комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг» Паланської сільської ради з балансу відділу освіти, культури, молоді та спорту
Паланської сільської ради,розташованого за адресою вул. Центральна,
буд. 5, село Томашівка, Уманський район, Черкаська область
| №з/п | Найменування | Рік введення в експлуатацію | Інвентарний номер | Площа, м2 | кількість | Сума, грн | Знос,грн | Залишкова вартість, грн |
| 1 | Насоси опалюв. | 2000 | 101408002-3 | шт | 3 | 2898,00 | 2898,00 | 0,00 |
| 2 | Морозильна камера | 2008 | 101408005 | шт | 1 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 3 | Плита електрична | 2008 | 101408006 | шт | 1 | 3750,00 | 3750,00 | 0,00 |
| 4 | Принтер EPSON L 382 | 2012 | 101408010 | шт | 1 | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 |
| 5 | Комп’ютер учителя | 2008 | 104141 | шт | 1 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 |
| 6 | Котел ARS 200 BM | 2022 | 104166 | шт | 1 | 222156,00 | 22215,60 | 199940,40 |
| 7 | Електроводонагрівач 80л | 2022 | 101422011 | шт | 2 | 14516,00 | 1451,60 | 13064,40 |
| 8 | Електроплита промисл. | 2022 | 101423017 | шт | 1 | 32815,00 | 3281,50 | 29533,50 |
| 9 | Плита електр.побутова | 2023 | 101423018 | шт | 1 | 13699,00 | 6849,50 | 6849,50 |
| 10 | Генератор бензиновий 8 кВат | 2022 | 101423019 | шт | 1 | 58000,00 | 5800,00 | 52200,00 |
| 11 | Генератор бензиновий 8 кВат | 2023 | 101423020 | шт | 1 | 80637,63 | 8063,76 | 72573,87 |
| 12 | Гідробокс | 2022 | 101422001 | шт | 1 | 18000,00 | 1800,00 | 16200,00 |
| 13 | Гідробокс Владом | 2022 | 101422002 | шт | 1 | 16145,00 | 1614,51 | 14530,57 |
| 14 | Пральна машинка BEKO | 2022 | 101422003 | шт | 1 | 15000,00 | 1500,00 | 13500,00 |
| 15 | пральна машинка CANDI | 2022 | 101422004 | шт | 1 | 18000,00 | 1800,00 | 16200,00 |
| 16 | Прально-сушильна машина | 2023 | 101423021 | шт | 1 | 18900,00 | 1575,00 | 17325,00 |
| 17 | Холодильник bosch | 2023 | 101423022 | шт | 1 | 19599,00 | 1633,25 | 17965,75 |
| 18 | Стіл 2-х тумбовий | 2000 | 1113 | шт | 1 | 50.00 | 25.00 | 25,00 |
| 19 | Стіл приставка | 2000 | 1113 | шт | 1 | 33.00 | 16,50 | 16,50 |
| 20 | Сейф металевий | 2000 | 1113 | шт | 1 | 7.00 | 3,50 | 3,50 |
| 21 | Праска | 2000 | 1113 | шт | 1 | 70.00 | 35.00 | 35,00 |
| 22 | Вогнегасник | 2000 | 1113 | шт | 3 | 270.00 | 135.00 | 135,00 |
| 23 | Вогнегасник | 2000 | 1113 | шт | 5 | 510.00 | 255.00 | 255.00 |
| 24 | Вогнегасник | 2000 | 1113 | шт | 1 | 160.00 | 80.00 | 80.00 |
| 25 | Роутер | 2000 | 1113 | шт | 1 | 790,00 | 395,00 | 395,00 |
| 26 | миска 3 л. | 2000 | 1113 | шт | 1 | 187,00 | 93,50 | 93,50 |
| 27 | миска 9 л. | 2000 | 1113 | шт | 1 | 352,00 | 176,00 | 176,00 |
| 28 | каструля 5,5 л. | 2000 | 1113 | шт | 1 | 344,00 | 172,00 | 172,00 |
| 29 | сигналізатор газу | 2000 | 1113 | шт | 1 | 530,00 | 265,00 | 265,00 |
| 30 | каструля 6л. | 2000 | 1113 | шт | 1 | 36,00 | 18,00 | 18,00 |
| 31 | миска велика ем. | 2000 | 1113 | шт | 1 | 25,00 | 12,50 | 12,50 |
| 32 | відро ем. З кришкою | 2000 | 1113 | шт | 1 | 49,00 | 24,50 | 24,50 |
| 33 | гладільна доска | 2000 | 1113 | шт | 1 | 105,00 | 52,50 | 52,50 |
| 34 | миска ем.велика | 2000 | 1113 | шт | 1 | 27,00 | 13,50 | 13,50 |
| 35 | стіл 1500*0,8 столова | 2000 | 1113 | шт | 6 | 2898,00 | 1449,00 | 1449,00 |
| 36 | лавка 1,5 | 2000 | 1113 | шт | 8 | 1200,00 | 600,00 | 600,00 |
| 37 | ліжка розкладні | 2022 | 1113 | шт | 20 | 75000,00 | 37500,00 | 37500,00 |
| 38 | Ліжко односпальне | 2023 | 1113 | шт | 7 | 5250,00 | 2625,00 | 2625,00 |
| 39 | Матрас | 2023 | 1113 | шт | 7 | 5950,00 | 2975,00 | 2975,00 |
| 40 | бойлер | 2023 | 1113 | шт | 1 | 5046,47 | 2523,23 | 2523,24 |
| 41 | Мікрохвил/ піч MS23F | 2023 | 1113 | шт | 3 | 14997,00 | 7498,50 | 7498,50 |
| 42 | Мікрохвил/ піч MУ81ЛК | 2023 | 1113 | шт | 1 | 3498,00 | 1749,00 | 1749,00 |
| 43 | Ел.Чайник Філіпс | 2023 | 1113 | шт | 3 | 4197,00 | 2098,50 | 2098,50 |
| 44 | Ел.Чайник Тефаль | 2023 | 1113 | шт | 7 | 5586,00 | 2793,00 | 2793,00 |
| 45 | Бензопила | 2023 | 1113 | шт | 1 | 5899,00 | 2949,50 | 2949,50 |
| 46 | Холодильник Дельфа | 2023 | 111323 | шт | 1 | 13800,00 | 6900,00 | 6900,00 |
| 47 | Набір постіл. | 2023 | 1113 | шт | 19 | 14744,00 | 7372,00 | 7372,00 |
| 48 | кух.набір | 2022 | 1113 | шт | 12 | 14400,00 | 7200,00 | 7200,00 |
| 49 | ІР відеокамери | 2022 | 1113 | шт | 2 | 8234,14 | 4117,07 | 4117,07 |
| 50 | Комутатор | 2022 | 1113 | шт | 1 | 2844,00 | 1422,00 | 1422,00 |
| 51 | Ajax централь | 2022 | 1113 | шт | 1 | 5599,00 | 2799,50 | 2799,50 |
| 52 | Ajax датчик відкриття | 2022 | 1113 | шт | 1 | 1013,00 | 506,50 | 506,50 |
| 53 | Ajax датчик руху | 2022 | 1113 | шт | 5 | 6495,00 | 3247,50 | 3247,50 |
| 54 | Ajax сирена | 2022 | 1113 | шт | 1 | 3199,00 | 1599,50 | 1599,50 |
| 55 | ковдри | 2022 | 1113 | шт | 42 | 4200,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| 56 | матраси | 2022 | 1113 | шт | 42 | 12600,00 | 6300,00 | 6300,00 |
| 57 | набори постіл.білизни | 2022 | 1113 | шт | 42 | 2100,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| 58 | набір для спання | 2022 | 1113 | шт | 42 | 8400,00 | 4200,00 | 4200,00 |
| 59 | ковдри | 2022 | 1113 | шт | 18 | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 60 | ковдри | 2022 | 1113 | шт | 18 | 5400,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| 61 | матраси | 2022 | 1113 | шт | 18 | 9000,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 62 | набір пост. Білизни | 2022 | 1113 | шт | 22 | 8000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 63 | рушники | 2022 | 1113 | шт | 15 | 750,00 | 375,00 | 375,00 |
| 64 | Сокира | 2022 | 1812 | шт | 1 | 420,00 | 420,00 | |
| 65 | Колун | 2022 | 1812 | шт | 1 | 530,00 | 530,00 | |
| 66 | Лопата для снігу | 2022 | 1812 | шт | 3 | 230,00 | 690,00 | |
| 67 | Лопата | 2022 | 1812 | шт | 2 | 195,00 | 390,00 | |
| 68 | ковдра | 2023 | 1812 | шт | 24 | 100,00 | 2400,00 | |
| 69 | матраси | 2023 | 1812 | шт | 60 | 300,00 | 18000,00 | |
| 70 | подушки | 2023 | 1812 | шт | 47 | 80,00 | 3760,00 | |
| 71 | тепловентилятори | 2023 | 1812 | шт | 5 | 350,00 | 1750,00 | |
| 72 | гігієнічні набори | 2023 | 1812 | шт | 20 | 50,00 | 1000,00 | |
| 73 | ємкість для води | 2023 | 1812 | шт | 1 | 2057,72 | 2057,72 | |
| 74 | Маски | 2023 | 1812 | шт | 250 | 1,00 | 250,00 | |
| 75 | мило | 2023 | 1812 | шт | 5 | 10,00 | 50,00 | |
| 76 | порошок | 2023 | 1812 | шт | 2 | 150,00 | 300,00 | |
| 77 | засіб д/мит.посуду | 2023 | 1812 | шт | 1 | 40,00 | 40,00 | |
| 78 | відбілювач | 2023 | 1812 | шт | 1 | 15,00 | 15,00 | |
| 79 | засіб д/чищ.поверх | 2023 | 1812 | шт | 5 | 40,00 | 200,00 | |
| 80 | пакети д/сміт60л. | 2023 | 1812 | шт | 5 | 20,00 | 100,00 | |
| 81 | губки д/посуду | 2023 | 1812 | шт | 1 | 10,00 | 10,00 | |
| 82 | щітки д/унітазу | 2023 | 1812 | шт | 3 | 50,00 | 150,00 | |
| 83 | Рукавиці гумові | 2023 | 1812 | шт | 8 | 1,00 | 8,00 | |
| 84 | Дезинфік .д/рук | 2023 | 1812 | шт | 12 | 70,00 | 840,00 | |
| 85 | маскітна сітка | 2023 | 1812 | шт | 26 | 469,08 | 12196,70 | |
| 86 | дрова (620,00) | 2023 | 1514 | м3 | 66,2 | 620,00 | 41044,00 | |
| 87 | Косильна струна | 2023 | 1515 | м | 304 | 7,00 | 2128,00 |
Секретар сільської ради (підпис) Ольга БУЦЬ

