ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 545
Текст:ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
листопада 2023 року № ___________
Про затвердження штатних розписів клубних закладів Паланської сільської ради на 2024 рік
Керуючись статтями 17, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективної діяльності клубних закладів Паланської сільської ради, у зв’язку з виробничою необхідністю та економією бюджетних коштів, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань гуманітарної та соціальної політики, законності, регламенту, депутатської діяльності та етики та постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва, сільська рада вирішила:
- Затвердити штатний розпис клубних закладів Паланської сільської ради на 2024 рік (додається).
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва (Байдужа Ю.О.) та постійну комісію з питань гуманітарної та соціальної політики, законності, регламенту, депутатської діяльності та етики (Білан Н.В.).
Сільський голова Руслан ЯРЕМЧУК
Додаток
до рішення сільської ради
від .11.2023 № _____/VIII
Штатний розпис
клубних закладів Паланської сільської ради на 2024 рік
| № з.п. | Назва посади | Кількість штатних посад |
| Антонівський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| 4 | Сторож | 1,0 |
| РАЗОМ | 2,5 | |
| Берестівецький сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,75 |
| 2 | Керівник художній | 0,75 |
| 3 | Прибиральник | 0,75 |
| РАЗОМ | 2,25 | |
| Громівський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| РАЗОМ | 1,5 | |
| Іванівський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,75 |
| 2 | Керівник аматорського колективу | 1,0 |
| 3 | Прибиральник | 0,75 |
| РАЗОМ | 2,5 | |
| Кочержинський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| РАЗОМ | 1,5 | |
| Кочубіївський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 1,0 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| 4 | Машиніст (кочегар) (сезонний) | 1,0 |
| РАЗОМ | 3,0 | |
| Краснопільський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| РАЗОМ | 1,5 | |
| Максимівський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| 4 | Машиніст (кочегар) (сезонний) | 1,0 |
| РАЗОМ | 2,5 | |
| Паланський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,75 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Керівник гуртка | 0,5 |
| 4 | Прибиральник | 0,5 |
| 5 | Оператор котельні (сезонний) | 1,0 |
| РАЗОМ | 3,25 | |
| Піківецький сільський клуб | ||
| 1 | Завідувач | 0,5 |
| 2 | Прибиральник | 0,5 |
| 3 | Оператор котельні (сезонний) | 0,5 |
| РАЗОМ | 1,5 | |
| Посухівський сільський клуб | ||
| 1 | Завідувач | 0,25 |
| РАЗОМ | 0,25 | |
| Родниківський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 1 |
| 2 | Керівник художній | 1 |
| 3 | Керівник гуртка | 0,5 |
| 4 | Прибиральник | 1 |
| 5 | Сторож | 1 |
| 6 | Двірник | 1 |
| 7 | Оператор котельні (сезонний) | 1 |
| РАЗОМ | 6,5 | |
| Синицький сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| РАЗОМ | 1,5 | |
| Томашівський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| РАЗОМ | 1,5 | |
| Черповодівський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,75 |
| 2 | Керівник художній | 0,75 |
| 3 | Прибиральник | 0,75 |
| РАЗОМ | 2,25 | |
| Юрківський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,75 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| 4 | Машиніст (кочегар) (сезонний) | 1 |
| РАЗОМ | 2,75 | |
| Яроватський сільський клуб | ||
| 1 | Завідувач | 0,5 |
| 2 | Прибиральник | 0,25 |
| РАЗОМ | 0,75 | |
| Загальна кількість 37,5 | ||
Секретар сільської ради Ольга БУЦЬ

