| Паланська сільська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    LXXXIII сесія VIII скликання  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				від 07.10.25  12:48:12 За основу і в цілому  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про передачу в постійне користування земельної ділянки для будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування відділу освіти, культури, молоді та спорту ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 22 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 5 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

