ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Сесія: | LXXI |
| Скликання: | VIII |
| Проголосовано: | За основу і в цілому |
| Рішення: | Прийнято |
| Проголосовано: | 24.12.2024 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
20
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
7
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 71-5/VIII
Про затвердження штатних розписів клубних закладів Паланської сільської ради на 2025 рік


ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
24 грудня 2024 року № 71-5/VIII
Про затвердження штатних розписів клубних закладів Паланської сільської ради на 2025 рік
Відповідно до абзацу 1 статті 17, статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективної діяльності клубних закладів Паланської сільської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань гуманітарної та соціальної політики, законності, регламенту, депутатської діяльності та етики та постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва, сільська рада вирішила:
- Затвердити штатні розписи клубних закладів Паланської сільської ради на 2025 рік (додається).
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань гуманітарної та соціальної політики, законності, регламенту, депутатської діяльності та етики (Наталія Білан) та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, управління комунальним майном, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва (Юлія Байдужа).
Сільський голова Руслан ЯРЕМЧУК
Додаток
до рішення сільської ради
від 24.12.2024 № 71-5/VIII
Штатні розписи
клубних закладів Паланської сільської ради на 2025 рік
| № з.п. | Назва посади | Кількість штатних посад |
| Антонівський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| 4 | Сторож | 1,0 |
| РАЗОМ | 2,5 | |
| Берестівецький сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,75 |
| 2 | Керівник художній | 0,75 |
| 3 | Прибиральник | 0,75 |
| 4 | Машиніст (кочегар) (сезонний) | 1,0 |
| РАЗОМ | 3,25 | |
| Громівський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| РАЗОМ | 1,5 | |
| Іванівський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,75 |
| 2 | Керівник аматорського колективу | 1,0 |
| 3 | Прибиральник | 0,75 |
| РАЗОМ | 2,5 | |
| Кочержинський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| РАЗОМ | 1,5 | |
| Кочубіївський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 1,0 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| 4 | Машиніст (кочегар) (сезонний) | 1,0 |
| РАЗОМ | 3,0 | |
| Краснопільський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| РАЗОМ | 1,5 | |
| Максимівський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| 4 | Машиніст (кочегар) (сезонний) | 1,0 |
| РАЗОМ | 2,5 | |
| Паланський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,75 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Керівник гуртка | 0,5 |
| 4 | Прибиральник | 0,5 |
| 5 | Оператор котельні (сезонний) | 1,0 |
| РАЗОМ | 3,25 | |
| Піківецький сільський клуб | ||
| 1 | Завідувач | 0,5 |
| 2 | Прибиральник | 0,5 |
| 3 | Оператор котельні (сезонний) | 0,5 |
| РАЗОМ | 1,5 | |
| Посухівський сільський клуб | ||
| 1 | Завідувач | 0,25 |
| РАЗОМ | 0,25 | |
| Родниківський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 1,0 |
| 2 | Керівник художній | 1,0 |
| 3 | Керівник гуртка | 1,0 |
| 4 | Прибиральник | 1,0 |
| 5 | Сторож | 1,0 |
| 6 | Двірник | 1,0 |
| 7 | Оператор котельні (сезонний) | 1,0 |
| РАЗОМ | 7,0 | |
| Синицький сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| РАЗОМ | 1,5 | |
| Томашівський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,5 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| РАЗОМ | 1,5 | |
| Черповодівський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,75 |
| 2 | Керівник художній | 0,75 |
| 3 | Прибиральник | 0,75 |
| РАЗОМ | 2,25 | |
| Юрківський сільський будинок культури | ||
| 1 | Директор | 0,75 |
| 2 | Керівник художній | 0,5 |
| 3 | Прибиральник | 0,5 |
| 4 | Машиніст (кочегар) (сезонний) | 1,0 |
| РАЗОМ | 2,75 | |
| Яроватський сільський клуб | ||
| 1 | Завідувач | 0,5 |
| 2 | Прибиральник | 0,25 |
| РАЗОМ | 0,75 | |
| Загальна кількість 39,0 | ||
Секретар сільської ради Ольга БУЦЬ

